LIFE, MUNIÇÃO E OUTROS
ITEM | PREÇO DE COMPRA | PREÇO DE VENDA |
Green Herb | N/A | 500 |
Yellow Herb | N/A | 3000 |
Red Herb | N/A | 1000 |
Green Herb (x2) | N/A | 1200 |
Green Herb (x3) | N/A | 2000 |
Mixed Herbs (G+R) | N/A | 2000 |
Mixed Herbs (G+Y) | N/A | 4500 |
Mixed Herbs (R+Y) | N/A | 5000 |
Mixed Herbs (G+R+Y) | N/A | 10000 |
Black Bass | N/A | 750 |
Black Bass (L) | N/A | 2300 |
Chicken Egg | N/A | 300 |
Brown Chicken Egg | N/A | 600 |
Gold Chicken Egg | N/A | 3000 |
First Aid Spray | 10000 | 5000 |
Handgun Ammo | N/A | 50 |
Shotgun Shells | N/A | 120 |
Rifle Ammo | N/A | 150 |
TMP Ammo | N/A | 20 |
Magnum Ammo | N/A | 500 |
HandCannon Ammo | N/A | 600 |
Mine Darts | N/A | 500 |
Arrows | N/A | N/A |
Bowgun Bolts | N/A | 2500 |
Stock (Red9) | 4000 | 2000 |
Stock (TMP) | 4000 | 2000 |
Silencer (Handgun) | N/A | N/A |
Scope (Rifle) | 7000 | 3500 |
Scope (Semi auto Rifle) | 10000 | 5000 |
Scope (Mine Thrower) | 8000 | 4000 |
Infrared Scope | N/A | 10000 |
Incendiary Grenade | N/A | 1000 |
Hand Grenade | N/A | 2000 |
Flash Grenade | N/A | 500 |
Attache Case M | 30000 | N/A |
Attache Case L | 40000 | N/A |
Attache Case XL | 73000 | N/A |
Treasure Map (Village) | 10000 | N/A |
Treasure Map (Castle) | 10000 | N/A |
Treasure Map (Island) | 10000 | N/A |
Tactical Vest | 60000 | 30000 |
Plaga Sample | N/A | N/A |
ITENS IMPORTANTES
ITEM | ONDE É ACHADO | SERVE PARA |
Emblem (Right Half) | No topo de uma casa no capítulo 1-2 | Juntar com o Emblem Left Half e formar o Hexagonal Emblem. |
Emblem (Left Half) | Dentro de um baú no capítulo 1.2 | Juntar com o Emblem (Right Half e formar o Hexagonal Emblem. |
Hexagonal Emblem | Achado quando se junta os itens Emblem (Right Half) e Emblem (Left Half). | Abrir uma porta de ferro no capítulo 1 2. |
Insignia Key | Caixa em cima de uma cômoda no fim do capítulo 1 - 2. | Abrir a porta com o símbolo dos Los Illuminados, na vila. |
Round Insignia | Na caverna da cachoeira do capítulo 2 - 1 | Abrir a igreja no capítulo 2 1. |
Camp Key | No caminho da esquerda do capítulo 2-3 no corpo de uma mulher com serra elétrica. | Destrancar uma porta de ferro um pouco mais adiante |
Old Key | No caminho da direita do capítulo 2-3, dentro de uma casa. | Destrancar um portão de ferro um pouco mais adiante. |
False Eye | No corpo do chefe Bitores Mendez | Abrir a porta pouco depois do teleférico no capítulo 2-3 |
Platinum Sword | Numa parede perto de uma mesa no capítulo 3 - 1. | Trocar de lugar com a GOLDEN SWORD para abrir uma porta no capítulo 3 - 1. |
Golden Sword | Numa parede perto de uma mesa no capítulo 3 - 1. | Trocar de lugar com a PLATINUM SWORD para abrir uma porta no capítulo 3 - 1. |
Castle Gate Key | Dentro de um baú na entrada do castelo no capítulo 3-1 | Abrir a porta dupla do castelo no capítulo 3-1. |
Prison Key | Em um quadro perto de duas Estátuas que cospem fogo no capítulo 3 -1 | Abrir a porta que dá no chefe Garrador. |
Gallery Key | Matando um Zealot vermelho do Capítulo 3-2 | Abrir a porta da galeria no capítulo 3-2. |
Goat Ornament | Dentro de um baú em cima de uma plataforma que aparece no capítulo 3-1 depois de se apertar num botão no capítulo 3-2. | Fazer a parede que desceu subir com a ajuda do Lion Ornament e Serpent Ornament. |
Moonstone (Right Half) | Num chafariz do labirinto dos Colmillos no capítulo 3-2. | Juntar com a Moonstone (Left Half) para formar uma Blue Moonstone. |
Moonstone (Left Half) | Num chafariz do labirinto dos Colmillos no capítulo 3-2. | Juntar com a Moonstone (Right Half) para formar uma Blue Moonstone. |
Blue Moonstone | Juntando a Moonstone (Right Half) e a Moonstone (Left Half) | Abrir a última porta do capítulo 3-2. |
Stone Tablet | Em cima de uma lareira no Capítulo 3-4, jogando com a Ashley | Completar um puzzle para abrir uma porta no capítulo 3-4. |
Salazar Family Insignia | Num busto, com a Ashley, no capítulo 3-4 | Abrir uma passagem após colocá- lo num seletor. |
Serpent Ornament | Num baú após um puzzle do capítulo 3-4 controlando a Ashley. | Fazer a parede que desceu quando você está no capítulo 3-1 subir com a ajuda do Lion Ornament e Goat Ornament. |
Lion Ornament | Num baú após matar um Zealot que dirigia um dragão cuspidor de fogo | Fazer a parede que desceu no capítulo 3-1 subir com a ajuda do Goat Ornament e Serpent Ornament. |
King's Grail | Numa sala onde quatro Armaduras lhe atacam, na mesa no meio dela, durante o capítulo 4-1. | Destravar uma porta dupla em conjunto com o Queen's Grail. |
Queen's Grail | Dentro do baú de uma sala do capítulo 4-1, logo após você salvar a Ashley de um carro com uns espinhos rotativos. | Destravar uma porta dupla em conjunto com o King's Grail. |
Dynamite | Dentro de um carrinho de mina no capítulo 4-2 | Explodir uma pedra enorme e liberar o caminho. |
Key to the Mine | Em uma mesa, após matar dois Homens da Serra Elétrica, no capítulo 4-3. | Destrancar a porta de ferro próxima e entrar mais fundo na mina. |
Stone of Sacrifice | Após um percurso de trem, no capítulo 4-3 | Abrir uma porta com o desenho de um leão, próxima a uma fogueira. |
Freezer Card Key | Com um cadáver, num laboratório no capítulo 5-1 | Abrir a porta de um freezer. |
Waste Disposal Card Key | Reescrevendo o Freezer Card Key em uma máquina dentro do freezer do capítulo 5-1. | Abrir a porta do depósito de lixo. |
Storage Room Card Key | No corpo de uma Iron Maiden no capítulo 5-1 | Abrir a cela da Ashley e acabar o capítulo. |
Piece of the Holy Beast Panter | Na segunda luta contra o Krauser, no capítulo 5-3. | Juntar com a Piece of the Holy Beast Eagle e a Piece of the Holy Beast Serpent para abrir uma porta. |
Piece of the Holy Beast Eagle | Na segunda luta contra o Krauser, no capítulo 5-3. | Juntar com a Piece of the Holy Beast Panther e a Piece of the Holy Beast Serpent para abrir uma porta. |
Piece of the Holy Beast Serpent | Na segunda luta contra o Krauser, ao matá-lo no capítulo 5-3. | Juntar com a Piece of the Holy Beast, Panther e a Piece of the Holy Beast, Eagle para abrir uma porta. |
Emergency Lock Card Key | Com um Soldier, no capítulo 5-4 | Ativar uns painéis e abrir uma porta. |
Jet ski Key | Com a Ada, no último capítulo do jogo | Usar o jet ski e fugir da ilha. |
Plaga Sample | No modo Assignment Ada, em vários lugares. | O objetivo deste minigame é coletá los. |
Insignia Key | No modo Separate Ways, no telhado de uma casa, no capítulo 1 | Abrir a porta com o símbolo dos Los Illuminados, na vila. |
Green Catseye | No modo Separate Ways, ao matar uma Bella Sister no capítulo 1 | Servir de substituto para a Round Insignia e abrir a grade. |
Round Insignia | No modo Separate Ways, no lugar onde ficava o Green Catseye no jogo principal, nos capítulo 1 e 1-2, respectivamente. | Abrir a porta da igreja. |
Iron Key | No modo Separate Ways, na cabine de comando do teleférico mais adiante. | Destrancar um portão duplo do capítulo 2. |
Lift Activation Key | No modo Separate Ways, após matar uma Bella Sister, no capítulo 2. | Reativar o teleférico. |
Hourglass w/ gold décor | No modo Separate Ways, onde se consegue a Broken Butterfly no jogo principal, no capítulo 3 do Separate Ways. | Abrir uma porta trancada na sala vermelha com um Garrador. |
Activation Key (Blue) | No modo Separate Ways, em cima de umas caixas atrás de uma escada vertical, no capítulo 4 | Habilitar um canhão para uso. |
Activation Key (Red) | No modo Separate Ways, após ver uma animação de um canhão uso. | Habilitar um canhão para eliminar canhões e metralhadoras |
TESOUROS
TESOURO | PREÇO DE COMPRA | PREÇO DE VENDA |
Spinel | N/A | 2000 |
Velvet Blue | N/A | 2500 |
Emerald | N/A | 3000 |
Amber Ring | N/A | 10000 |
Antique Pipe | N/A | 10000 |
Pearl Pendant | N/A | 10000 |
Dirty Pearl Pendant | N/A | 1000 |
Brass Pocket Watch | N/A | 10000 |
Dirty Brass Pocket Watch | N/A | 1000 |
Elegant Headdress | N/A | 10000 |
Gold Bangle w/ Pearls | N/A | 10000 |
Gold Bangle | N/A | 8500 |
Mirror w/ Pearls & Rubies | N/A | 12000 |
Hourglass w/ gold decor | N/A | 12000 |
Elegant Perfume Bottle | N/A | 10000 |
Elegant Chessboard | N/A | 13000 |
Staff of Royalty | N/A | 20000 |
Ruby | N/A | 10000 |
Red Catseye | N/A | 3000 |
Green Catseye | N/A | 3000 |
Yellow Catseye | N/A | 3000 |
Beerstein | N/A | 3000 |
Beerstein w/ (G)/(R)/(Y) | N/A | 10000 |
Beerstein w/ (G,R)/(G,Y)/(R,Y) | N/A | 15000 |
Beerstein w/ (G,R,Y) | N/A | 20000 |
Green Gem | N/A | 3000 |
Red Gem | N/A | 3000 |
Purple Gem | N/A | 3000 |
Elegant Mask | N/A | 3000 |
Elegant Mask w/ (G)/(R)/(P) | N/A | 10000 |
Elegant Mask w/ (G,R)/(G,P)/(R,P) | N/A | 15000 |
Elegant Mask w/ (G,R,P) | N/A | 20000 |
Green Eye | N/A | 1000 |
Red Eye | N/A | 1500 |
Blue Eye | N/A | 3000 |
Butterfly Lamp | N/A | 4500 |
Butterfly Lamp w/ (G) | N/A | 6500 |
Butterfly Lamp w/ (R) | N/A | 7000 |
Butterfly Lamp w/ (B) | N/A | 8500 |
Butterfly Lamp w/ (G,R) | N/A | 11000 |
Butterfly Lamp w/ (G,B) | N/A | 13000 |
Butterfly Lamp w/ (R,B) | N/A | 15000 |
Butterfly Lamp w/ (G,R,B) | N/A | 32000 |
Crown | N/A | 9000 |
Crown Jewel | N/A | 11000 |
Royal Insignia | N/A | 13000 |
Crown with an Insignia | N/A | 27000 |
Crown with Jewels | N/A | 25000 |
Salazar Family Crown | N/A | 48000 |
Golden Lynx | N/A | 15000 |
Red Stone of Faith | N/A | 3500 |
Green Stone of Judgment | N/A | 3500 |
Blue Stone of Treason | N/A | 3500 |
Golden Lynx w/ (G)/(R)/(B) | N/A | 20000 |
Golden Lynx w/ (G,R)/(G,B)/(R,B) | N/A | 25000 |
Golden Lynx w/ (G,R,B) | N/A | 35000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário